TARIFICATIONS
Nous précisons que les tarifs affichés sur ce site sont donnés à titre indicatif. Les tarifs définitifs seront établis sur devis, en fonction de la nature et des spécificités de chaque projet.
Les avantages d’une collaboration avec Alian
- Charge allégée pour vos équipes
- Coût et efficacité optimisé en fonction des services utilisés
- Une solution accessible à tous
- Un partenariat durable et responsable
Le recrutement
| OFFRES | CONTENUS | PRIX |
| BASIC | 50 profils sourcés + rapport synthétique | à partir de 200€ selon le poste |
| PRO | 60 profils sourcés + 2 qualifiés + reporting détaillé | à partir de 300€ selon le poste |
| PREMIUM | 100 profils + 3 candidats + reporting + suivi de candidature | à partir de 400€ selon le poste |
La formation
| OFFRES | CONTENUS | PRIX |
| BASIC | 10 participants : support de cours + vidéo + exercice | 250€ |
| PRO | 20 participants : support de cours + vidéo + exercice + accompagnement | 400€ |
| PREMIUM | 20 participants : full option | 1000€ |
L’administration et gestion de personnel
| OFFRES | CONTENUS | PRIX |
| Suivi du personnel (contrats, congés, liste des entrées et sorties, etc…) | – Mensuel – Forfaitaire | – 300€ – 5000€ / an |
| Obligations sociales (Madagascar) | – Trimestrielle – Forfaitaire | – 400€ – 1 600€ / an |
| Externalisation full RH | – Effectif de moins de 50 – Effectif de plus de 50 employés | – 7 000€ / an – 9 700€ / an |
La Responsabilité sociétale
| OFFRES | CONTENUS | PRIX |
| Evénement social | Gestion budgétaire, achat, organisation, assistance lors de l’événement | à partir de 150€ la journée |
| Evénement interne | Organisation, décoration, assistance lors de l’événement, reporting | à partir de 300€ la journée |
| Full event | Gestion budgétaire, organisation planning, réservation, reporting, couverture en photo (option) | à partir de 200€ la journée |
Faites nous part de vos besoins : nous vous enverrons un cahier des charges détaillé, accompagné d’une proposition tarifaire sur mesure. Pour les tarifs en Ariary, la conversion sera effectuée au taux de change en vigueur le jour de la signature de la convention de partenariat.